LOT NO.2913, GM NO.2209 MUKIM 5, (Lot Lama No. 4346)
PADANG TEMUSU, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA
PLOT | LUAS (KPS) | HARGA |
7 | 3403 X RM 17.50 | RM 59, 552.50 |
10 | 3000 X RM 17.50 | RM 52, 500.00 |
17 | 3908 X RM 16.00 | RM 62, 528.00 |
18 | 2705 X RM 16.00 | RM 43, 280.00 |
19 | 2826 X RM 16.00 | RM 45, 216.00 |
20 | 2948 X RM 16.00 | RM 47, 168.00 |
21 | 3069 X RM 16.00 | RM 49, 104.00 |
22 | 3191 X RM 16.00 | RM 51, 056.00 |
23 | 3313 X RM 16.00 | RM 53, 000.00 |
24 | 3434 X RM 16.00 | RM 54, 944.00 |
dapatkan diskaun yg menarik dari kami
BalasPadamLayari asasbina.blogspot.com untuk kontraktor pilihan anda.
BalasPadam