TANAH LOT DI TASEK GELUGOR, P.PINANG
BERMINAT SILA HUNBUNGI : PN.LIA: 019-5112882
HANYA TINGGAL BEBERAPA LOT LAGI
| PLOT | LUAS (KPS) | HARGA |
| 1 | 3300 X RM 16.90 | RM 55, 770.00 |
| 2 | 3080 X RM 16.90 | RM 52, 052.00 |
| 3 | 4410 X RM 16.90 | RM 74, 529.00 |
| 4 | 3873 X RM 16.90 | RM 65, 453.70 |
| 5 | 4466 X RM 16.90 | RM 75, 475.40 |
| 6 | 4466 X RM 16.90 | RM 75, 475.40 |
| 7 | 3827 X RM 16.90 | RM 64, 676.30 |
| 8 | 3766 X RM 16.90 | RM 63, 645.40 |
| 9 | 4466 X RM 16.90 | RM 75, 475.40 |
| 10 | 4466 X RM 16.90 | RM 75, 475.40 |
| 11 | 3720 X RM 16.90 | RM 62, 868.00 |
| 12 | 3659 X RM 16.90 | RM 61, 837.10 |
| 13 | 4466 X RM 16.90 | RM 75, 475.40 |
| 14 | 4466 X RM 16.90 | RM 75, 475.40 |
| 15 | 3612 X RM 16.90 | RM 61, 042.80 |
| 16 | 3753 X RM 16.90 | RM 63, 425.70 |
| 17 | 4723 X RM 16.90 | RM 79, 818.70 |
| 18 | 4723 X RM 16.90 | RM 79, 818.70 |
| 19 | 3701 X RM 16.90 | RM 62, 546.90 |
| 20 | 3683 X RM 16.90 | RM 62, 242.70 |
| 21 | 4787 X RM 16.90 | RM 80, 900.30 |
| 22 | 4766 X RM 16.90 | RM 80, 545.40 |
| 23 | 3630 X RM 16.90 | RM 61, 347.00 |
| 24 | 3104 X RM 16.90 | RM 52, 457.60 |
| 25 | 3440 X RM 16.90 | RM 58, 136.00 |
| 26 | 4925 X RM 16.90 | RM 83, 232.50 |

Layari asasbina.blogspot.com untuk melantik kontraktor pembinaan rumah idaman anda.
BalasPadam